Produk | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|
Emas Logam Mulia 99.99% | Rp 1,604,316 | Rp 1,566,500 |
Perak Murni 99.9% | Rp 22,935 | Rp 16,700 |
Last Update : 14/03/2025 12:27 |
Kepingan | Antam | UBS |
---|---|---|
0.5 gram | Rp 921,000 | Rp 873,500 |
1.0 gram | Rp 1,745,000 | Rp 1,670,700 |
2.0 gram | Rp 3,430,000 | Rp 3,296,500 |
3.0 gram | Rp 5,125,000 | Rp 4,942,000 |
5.0 gram | Rp 8,550,000 | Rp 8,194,000 |
10.0 gram | Rp 17,050,000 | Rp 16,276,000 |
25.0 gram | Rp 42,500,000 | Rp 40,501,000 |
50.0 gram | Rp 84,900,000 | Rp 80,801,000 |
100.0 gram | Rp 169,500,000 | Rp 161,502,000 |
Nama Produk | Kepingan | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|---|
Emas Indogold | 0.1 gram | Rp 202,000 | Rp 155,500 |
Emas Indogold | 0.5 gram | Rp 865,000 | Rp 777,500 |
Last Update : 14/03/2025 11:42 |
Kepingan | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|
0.1 gram | Rp 203,500 | Rp 157,400 |
0.25 gram | Rp 469,700 | Rp 393,500 |
0.5 gram | Rp 873,500 | Rp 787,000 |
1.0 gram | Rp 1,670,700 | Rp 1,574,000 |
2.0 gram | Rp 3,296,500 | Rp 3,148,000 |
3.0 gram | Rp 4,942,000 | Rp 4,722,000 |
4.0 gram | Rp 6,577,500 | Rp 6,296,000 |
5.0 gram | Rp 8,194,000 | Rp 7,870,000 |
10.0 gram | Rp 16,276,000 | Rp 15,740,000 |
25.0 gram | Rp 40,501,000 | Rp 39,350,000 |
50.0 gram | Rp 80,801,000 | Rp 78,700,000 |
100.0 gram | Rp 161,502,000 | Rp 157,400,000 |
Last Update : 14/03/2025 11:39 |
Nama Produk | Kepingan | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|---|
UBS Hello Kitty Edition | 2.0 gram | Rp 3,405,000 | Rp 3,128,000 |
UBS Hello Kitty Edition | 5.0 gram | Rp 8,330,000 | Rp 7,820,000 |
UBS Hello Kitty Edition | 10.0 gram | Rp 16,550,000 | Rp 15,640,000 |
UBS MickeyMinnie Congratulations | 0.5 gram | Rp 915,000 | Rp 782,000 |
UBS MickeyMinnie Happy Bday | 0.5 gram | Rp 915,000 | Rp 782,000 |
UBS Tsum-Tsum New Born | 0.5 gram | Rp 915,000 | Rp 782,000 |
UBS Mickey Idul Fitri | 0.25 gram | Rp 476,800 | Rp 391,000 |
UBS Mickey Idul Fitri | 0.5 gram | Rp 863,500 | Rp 782,000 |
UBS Sanrio Birthday | 0.5 gram | Rp 915,000 | Rp 782,000 |
Last Update : 14/03/2025 11:42 |
Nama Produk | Kepingan | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|---|
Emas Lotus Archi Baby Pink | 0.1 gram | Rp 213,300 | Rp 155,500 |
Emas Lotus Archi Thank You | 0.1 gram | Rp 213,300 | Rp 155,500 |
Emas Lotus Archi Congratulation | 0.1 gram | Rp 213,300 | Rp 155,500 |
Emas Lotus Archi Congratulation | 0.2 gram | Rp 418,600 | Rp 311,000 |
Emas Lotus Archi Happy Wedding | 0.2 gram | Rp 418,600 | Rp 311,000 |
Emas Lotus Archi Happy Wedding | 0.5 gram | Rp 911,500 | Rp 777,500 |
Emas Lotus Archi Happy Birthday | 0.2 gram | Rp 418,600 | Rp 311,000 |
Emas Lotus Archi Merah Putih | 0.5 gram | Rp 896,500 | Rp 777,500 |
Emas Lotus Archi Merah Putih | 1.0 gram | Rp 1,743,000 | Rp 1,555,000 |
Emas Lotus Archi Merah Putih | 5.0 gram | Rp 8,485,000 | Rp 7,775,000 |
Emas Lotus Archi Merah Putih | 10.0 gram | Rp 16,880,000 | Rp 15,550,000 |
Emas Lotus Archi Merah Putih | 25.0 gram | Rp 42,205,000 | Rp 38,875,000 |
Emas Lotus Archi Merah Putih | 50.0 gram | Rp 84,320,000 | Rp 77,750,000 |
Emas Lotus Archi Merah Putih | 100.0 gram | Rp 168,475,000 | Rp 155,500,000 |
Emas Lotus Archi Harry Potter | 2.0 gram | Rp 4,006,000 | Rp 3,110,000 |
Emas Lotus Archi Harry Potter | 4.0 gram | Rp 8,012,000 | Rp 6,220,000 |
Last Update : 14/03/2025 11:42 |
Kepingan | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|
0.5 gram | Rp 921,000 | Rp 825,500 |
1.0 gram | Rp 1,745,000 | Rp 1,651,000 |
2.0 gram | Rp 3,430,000 | Rp 3,302,000 |
3.0 gram | Rp 5,125,000 | Rp 4,953,000 |
5.0 gram | Rp 8,550,000 | Rp 8,255,000 |
10.0 gram | Rp 17,050,000 | Rp 16,510,000 |
25.0 gram | Rp 42,500,000 | Rp 41,275,000 |
50.0 gram | Rp 84,900,000 | Rp 82,550,000 |
100.0 gram | Rp 169,500,000 | Rp 165,100,000 |
250.0 gram | Rp 422,265,000 | Rp 383,750,000 |
500.0 gram | Rp 844,320,000 | Rp 767,500,000 |
1,000.0 gram | Rp 1,688,600,000 | Rp 1,535,000,000 |
Last Update : 14/03/2025 11:26 |
Nama Produk | Kepingan | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|---|
EmasKita Antam | 0.1 gram | Rp 206,400 | Rp 155,500 |
EmasKita Antam | 0.25 gram | Rp 471,300 | Rp 388,750 |
EmasKita Antam | 0.5 gram | Rp 951,500 | Rp 777,500 |
EmasKita Antam | 1.0 gram | Rp 1,795,000 | Rp 1,555,000 |
EmasKita Antam | 2.0 gram | Rp 3,526,000 | Rp 3,110,000 |
EmasKita Antam | 3.0 gram | Rp 5,282,000 | Rp 4,665,000 |
EmasKita Antam | 5.0 gram | Rp 8,759,000 | Rp 7,775,000 |
EmasKita Antam | 10.0 gram | Rp 17,493,000 | Rp 15,550,000 |
EmasKita Antam | 25.0 gram | Rp 43,345,000 | Rp 38,875,000 |
EmasKita Antam | 50.0 gram | Rp 87,930,000 | Rp 77,750,000 |
EmasKita Antam | 100.0 gram | Rp 175,835,000 | Rp 155,500,000 |
Last Update : 14/03/2025 11:42 |
Nama Produk | Kepingan | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|---|
EmasKita Antam Special Edition Wedding Tradisional | 0.1 gram | Rp 229,100 | Rp 155,500 |
EmasKita Antam Special Edition Baby Girl | 0.1 gram | Rp 229,100 | Rp 155,500 |
EmasKita Antam Special Edition Baby Boy | 0.1 gram | Rp 229,100 | Rp 155,500 |
EmasKita Antam Special Edition Happy Birthday Blue | 0.1 gram | Rp 229,100 | Rp 155,500 |
EmasKita Antam Special Edition Happy Birthday | 0.1 gram | Rp 229,100 | Rp 155,500 |
EmasKita Antam Special Edition Wedding Internasional | 0.1 gram | Rp 229,100 | Rp 155,500 |
EmasKita Antam Special Edition Thank You | 0.1 gram | Rp 229,100 | Rp 155,500 |
EmasKita Antam Special Edition Koi Kolam | 25.0 gram | Rp 43,225,000 | Rp 38,875,000 |
EmasKita Antam Special Edition Koi Kohaku | 25.0 gram | Rp 43,225,000 | Rp 38,875,000 |
EmasKita Antam Special Edition Koi Florist | 25.0 gram | Rp 43,225,000 | Rp 38,875,000 |
EmasKita Antam Special Edition Koi Arwana | 25.0 gram | Rp 43,225,000 | Rp 38,875,000 |
EmasKita Antam Special Edition Bangau | 25.0 gram | Rp 43,225,000 | Rp 38,875,000 |
Last Update : 14/03/2025 11:58 |
Nama Produk | Kepingan | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|---|
UBS Retro | 0.5 gram | Rp 805,000 | Rp 767,500 |
UBS Retro | 1.0 gram | Rp 1,610,000 | Rp 1,535,000 |
UBS Retro | 2.0 gram | Rp 3,220,000 | Rp 3,070,000 |
UBS Retro | 3.0 gram | Rp 4,830,000 | Rp 4,605,000 |
UBS Retro | 4.0 gram | Rp 6,440,000 | Rp 6,140,000 |
UBS Retro | 5.0 gram | Rp 8,050,000 | Rp 7,675,000 |
UBS Retro | 10.0 gram | Rp 16,100,000 | Rp 15,350,000 |
UBS Retro | 25.0 gram | Rp 40,250,000 | Rp 38,375,000 |
UBS Retro | 50.0 gram | Rp 80,500,000 | Rp 76,750,000 |
UBS Retro | 100.0 gram | Rp 161,000,000 | Rp 153,500,000 |
Last Update : 14/03/2025 11:58 |
Nama Produk | Kepingan | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|---|
Antam Retro | 1.0 gram | Rp 1,610,000 | Rp 1,535,000 |
Antam Retro | 2.0 gram | Rp 3,220,000 | Rp 3,070,000 |
Antam Retro | 2.5 gram | Rp 4,025,000 | Rp 3,837,500 |
Antam Retro | 3.0 gram | Rp 4,830,000 | Rp 4,605,000 |
Antam Retro | 4.0 gram | Rp 6,440,000 | Rp 6,140,000 |
Antam Retro | 5.0 gram | Rp 8,050,000 | Rp 7,675,000 |
Antam Retro | 10.0 gram | Rp 16,100,000 | Rp 15,350,000 |
Antam Retro | 25.0 gram | Rp 40,250,000 | Rp 38,375,000 |
Antam Retro | 50.0 gram | Rp 80,500,000 | Rp 76,750,000 |
Antam Retro | 100.0 gram | Rp 165,200,000 | Rp 153,500,000 |
Last Update : 14/03/2025 11:58 |
Nama Produk | Kepingan | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|---|
UBS Retro Sertifikat Rusak | 0.5 gram | Rp 802,500 | Rp 767,500 |
UBS Retro Sertifikat Rusak | 1.0 gram | Rp 1,605,000 | Rp 1,535,000 |
UBS Retro Sertifikat Rusak | 2.0 gram | Rp 3,210,000 | Rp 3,070,000 |
UBS Retro Sertifikat Rusak | 3.0 gram | Rp 4,815,000 | Rp 4,605,000 |
UBS Retro Sertifikat Rusak | 4.0 gram | Rp 6,420,000 | Rp 6,140,000 |
UBS Retro Sertifikat Rusak | 5.0 gram | Rp 8,025,000 | Rp 7,675,000 |
UBS Retro Sertifikat Rusak | 10.0 gram | Rp 16,050,000 | Rp 15,350,000 |
UBS Retro Sertifikat Rusak | 25.0 gram | Rp 40,125,000 | Rp 38,375,000 |
UBS Retro Sertifikat Rusak | 50.0 gram | Rp 80,250,000 | Rp 76,750,000 |
UBS Retro Sertifikat Rusak | 100.0 gram | Rp 160,500,000 | Rp 153,500,000 |
Last Update : 14/03/2025 11:58 |
Nama Produk | Kepingan | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|---|
Antam Retro Sertifikat Rusak | 1.0 gram | Rp 1,605,000 | Rp 1,535,000 |
Antam Retro Sertifikat Rusak | 2.0 gram | Rp 3,210,000 | Rp 3,070,000 |
Antam Retro Sertifikat Rusak | 2.5 gram | Rp 4,012,500 | Rp 3,837,500 |
Antam Retro Sertifikat Rusak | 3.0 gram | Rp 4,815,000 | Rp 4,605,000 |
Antam Retro Sertifikat Rusak | 4.0 gram | Rp 6,420,000 | Rp 6,140,000 |
Antam Retro Sertifikat Rusak | 5.0 gram | Rp 8,025,000 | Rp 7,675,000 |
Antam Retro Sertifikat Rusak | 10.0 gram | Rp 16,050,000 | Rp 15,350,000 |
Antam Retro Sertifikat Rusak | 25.0 gram | Rp 40,125,000 | Rp 38,375,000 |
Antam Retro Sertifikat Rusak | 50.0 gram | Rp 80,250,000 | Rp 76,750,000 |
Antam Retro Sertifikat Rusak | 100.0 gram | Rp 160,500,000 | Rp 153,500,000 |
Last Update : 14/03/2025 11:58 |
Kepingan | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|
10.0 gram | Rp 253,000 | Rp 150,000 |
25.0 gram | Rp 624,250 | Rp 375,000 |
50.0 gram | Rp 1,226,500 | Rp 750,000 |
100.0 gram | Rp 2,431,000 | Rp 1,500,000 |
500.0 gram (stok habis) | Rp 11,825,000 | Rp 7,500,000 |
1,000.0 gram | Rp 23,650,000 | Rp 15,000,000 |
Last Update : 14/03/2025 08:23 |
Kepingan | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|
1.0 gram | Rp 1,555,000 | Rp 1,535,000 |
Last Update : 14/03/2025 11:58 |